3Com   AKG   Alcatel   Avaya   Beyertone   Bosch   Cisco Systems   Digisound   Ericsson   FMT   Fernsig   Friedrich Reiner   GN Netcom   Hagenuk   ITT   Jabra   Krone   Lehner   Merk Telefonbau   Michaelsen   Nokia   Nortel   Plantronics   Post   Primo   SEL   Sennheiser   Siemens   Speech Design   Stöcker   T-Com   T-One   Telenorma   Tenovis   Zelisko   Zettler  

Siemens Hicom 300 H Version V3.0 Plus mit Cordless E

Siemens Hicom 300 H Version V3.0 Plus mit Cordless E, Generalüberholt
Abbildung ähnlich
Siemens Hicom 300 H Version V3.0 Plus mit Cordless E, Generalüberholt
Abbildung ähnlich
Bestell-Nr.: 3049
Hersteller: Siemens
Zustand: Generalüberholt
 
Ihr Angebotskorb
 
 

Diese Hicom 300 H ist eine Flexpack-Anlage (Stapelbauweise) mit 5 Shelfs und Rollensockel, hat 824 Lizenzen der Betriebsoftware V3.0 Plus. Davon sind 744 Teilnehmer Telefonieren plus, 32 Cordless E und 76 Amt/Networking. Die Anlage besteht aus einer Säule mit den Abmessungen Länge mal Breite mal Höhe (77,3x65,0x184,0) und einer Säule aus (77,3x65,0x64,0) cm. Die Konfiguration entnehmen Sie bitte den technischen Details. Es besteht die Möglichkeit, die Anlage Ihren individuellen Bedürfnissen (zum Beispiel die Zusammenstellen der Baugruppen) anzupassen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Artikelzustand "Generalüberholt"

Der Artikel ist gebraucht und technisch geprüft. Der gesamte Artikel wurde einer eingehenden Qualitätskontrolle unterzogen. Wir geben auf diesen Artikel 1 Jahr Garantie. Erfahren Sie hier mehr über unseren Instandsetzungsprozess.

Artikel-Kategorie

Sie finden diesen Artikel in folgenden Kategorien:

  1. Telefonanlagen » Siemens » Hicom » Hicom 300 E
  2. Telefonanlagen » Siemens » Hicom » Hicom 300 H

Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?

Fragen Sie unser kompetentes Support-Team Technische Details zeigen
/*
/* **************/
/* Anlagendaten */
/* **************/
/*
Ab-Date;
AB-DATE;
H500:  AMO DATE  GESTARTET
                         +---------------------------+
                         | DIENSTAG                  |
                         | DATUM:           UHRZEIT: |
                         | 2010-03-16       14:07:55 |
                         |                           |
                         | LAUFENDE TAGESNUMMER:  75 |
                         +---------------------------+

AMO-DATE -123       DATUM UND UHRZEIT
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;
  <   ***** 19 *****  AMO-Laufzeit  00:00:02.34  Tue Mar 16 14:04:15 2010
AB-CODEW;
AB-CODEW;
H500:  AMO CODEW GESTARTET

     ANZAHL DER EINZELNEN VERMARKTUNGS-EINHEITEN                                
     ===========================================                                

     CODEWORD: MCNVNF43HSWDCKGM8MNK92C9JZ1HD5C647UFA6Z2U1KNKL98MPYSZ6MU6KYDDE4
               8CLU556HLV1YEKJWJH7WDH28E4XBGG2FY5US6LDWYB3PPVDDAMB4SN4X3Z
     VERSION     : H203                                                         
     SERIENNUMMER: 3    
     DONGLE HW-ID: 326FA8C4
     EINGABEDATUM: 29.10.2007

+-----------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|                                                     |       |       |       |
|                     EINHEIT                         | GE-   | VER-  | FREI  |
|                                                     | KAUFT | WENDET|       |
+-----------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|  BETRIEBSSOFTWARE V3.0 PLUS                         |   824 |   291 |   533 |
|  TELEFONIEREN PLUS                                  |   744 |   215 |   529 |
|  KEY 300                                            |     0 |     0 |     0 |
|  AMT / NETWORKING                                   |    76 |    76 |     0 |
|  ATM NETWORKING 1.0                                 |     0 |     0 |     0 |
|  ATM NETWORKING 2.0                                 |     0 |     0 |     0 |
|  ATM INTERWORKING 1.0                               |     0 |     0 |     0 |
|  CORDLESS E                                         |    32 |    32 |     0 |
|  TRADING E                                          |     0 |     0 |     0 |
|  MULTIRATE SWITCHING                                |     0 |     0 |     0 |
|  PNE                                                |     0 |     0 |     0 |
|  VOICE COMPRESSION                                  |     0 |     0 |     0 |
|  FLEXROUTING SUPERVISOR                             |     0 |     0 |     0 |
|  FLEXROUTING AGENT                                  |     0 |     0 |     0 |
|  TELEWORKING                                        |     0 |     0 |     0 |
|  OCTOPHONE ERLAUBT                                  |  NEIN |       |       |
|  AMT / NETWORKING KOMFORT                           |  NEIN |  NEIN |       |
|  ACL-ANSCHALTUNG VON SIEMENS-SPRACHANWENDUNGEN      |  NEIN |       |       |
|  HICOM CORDLESS ES                                  |  NEIN |       |       |
|  LAWFUL INTERCEPTION                                |  NEIN |       |       |
|  CDR-E ERLAUBT                                      |  NEIN |  NEIN |       |
+-----------------------------------------------------+-------+-------+-------+

AMO-CODEW-123       CODEWORD FUER ADMINISTRATIONS-SPERRE IN SWU
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;
  <   ***** 20 *****  AMO-Laufzeit  00:00:08.01  Tue Mar 16 14:04:23 2010
ab-bcsu:tab;
AB-BCSU:TAB;
H500:  AMO BCSU  GESTARTET

 ADRESSE : LTG  1  LTU 1                                                        
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
     | SOLL      | BG      |FCT|HWY| | IST        |     |        | BG         |
 EBT | BG        | TYP     |ID |BDL| | BG         |STAND| HW-INFO| ZUSTAND    |
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
  19 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  25 | Q2144-X     SLMO          A | | Q2144-X    |  1  | -09 -  | READY      |
  31 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
  37 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
  43 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
  49 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
  55 | Q2174-X     STMD          A | | Q2174-X    |  1  | C360-L | READY      |
  61 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
  67 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
  73 | Q2166-X     LTUCX           | | Q2166-X    |  1  | -05 -  | READY      |
  79 | Q2096-X     DIU-S2        A | | Q2096-X    |  2  | B069-D | READY      |
  85 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  91 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  97 | Q2150-X     SLMB          A | | Q2150-X    |  1  | C360-L | READY      |
 103 | Q2174-X     STMD          A | | Q2174-X    |  1  | C360-L | READY      |
 109 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
 115 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
 121 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |

 ADRESSE : LTG  1  LTU 2                                                        
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
     | SOLL      | BG      |FCT|HWY| | IST        |     |        | BG         |
 EBT | BG        | TYP     |ID |BDL| | BG         |STAND| HW-INFO| ZUSTAND    |
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
  19 | Q2233-X     SIUX       2    | | Q2233-X    |  1  | D802-B | READY      |
  25 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  31 | Q2144-X     SLMO          A | | Q2144-X    |  1  | -09 -  | READY      |
  37 | Q2096-X     DIU-S2        A | | Q2096-X    |  2  | B069-D | READY      |
  43 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  49 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  55 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
  61 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
  67 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
  73 | Q2166-X     LTUCX           | | Q2166-X    |  1  | -05 -  | READY      |
  79 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -06 -  | READY      |
  85 | Q2169-X100  SLMOP      1  A | | Q2169-X100 |  1  | -07 -  | READY      |
  91 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  97 | Q2150-X     SLMB          A | | Q2150-X    |  1  | C360-L | READY      |
 103 | Q2117-X     SLMS          A | | Q2117-X    |  1  | C360-L | READY      |
 109 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
 115 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
 121 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |

 ADRESSE : LTG  1  LTU 3                                                        
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
     | SOLL      | BG      |FCT|HWY| | IST        |     |        | BG         |
 EBT | BG        | TYP     |ID |BDL| | BG         |STAND| HW-INFO| ZUSTAND    |
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
  19 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  25 | Q2144-X     SLMO          A | | Q2144-X    |  1  | -07 -  | READY      |
  31 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
  37 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
  43 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
  49 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
  55 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
  61 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
  67 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
  73 | Q2166-X     LTUCX           | | Q2166-X    |  1  | -05 -  | READY      |
  79 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  85 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  91 | Q2214-X100  TMOM2         A | | Q2214-X100 |  1  | -02 -  | READY      |
  97 | Q2150-X     SLMB          A | | Q2150-X    |  1  | C360-L | READY      |
 103 | Q2150-X     SLMB          A | | Q2150-X    |  1  | C360-L | READY      |
 109 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
 115 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
 121 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |

 ADRESSE : LTG  1  LTU 4                                                        
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
     | SOLL      | BG      |FCT|HWY| | IST        |     |        | BG         |
 EBT | BG        | TYP     |ID |BDL| | BG         |STAND| HW-INFO| ZUSTAND    |
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
  19 | Q2233-X     SIUX       2    | | Q2233-X    |  1  | D802-B | READY      |
  25 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
  31 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
  37 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
  43 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
  49 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
  55 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
  61 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
  67 | Q2041-X     SLMA          A | | Q2041-X    |  2  | B008-D | READY      |
  73 | Q2166-X     LTUCX           | | Q2166-X    |  1  | -05 -  | READY      |
  79 | Q2058-X     RG              | | Q2058-X    |  2  |     -  | READY      |
  85 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  91 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  97 | Q2014-X     TMOM          A | | Q2014-X    |  1  | B008-D | READY      |
 103 | Q2150-X     SLMB          A | | Q2150-X    |  1  | C360-L | READY      |
 109 | Q2115-X     SLMU16        A | | Q2115-X    |  1  | C812-F | READY      |
 115 | Q2151-X300  SLC16         A | | Q2151-X300 |  1  | -02 -  | READY      |
 121 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |

H02: LTU  1.5     IST NICHT EINGERICHTET                                        

H02: LTU  1.6     IST NICHT EINGERICHTET                                        

H02: LTU  1.7     IST NICHT EINGERICHTET                                        

H02: LTU  1.8     IST NICHT EINGERICHTET                                        

H02: LTU  1.9     IST NICHT EINGERICHTET                                        

H02: LTU  1.10    IST NICHT EINGERICHTET                                        

H02: LTU  1.11    IST NICHT EINGERICHTET                                        

H02: LTU  1.12    IST NICHT EINGERICHTET                                        

H02: LTU  1.13    IST NICHT EINGERICHTET                                        

H02: LTU  1.14    IST NICHT EINGERICHTET                                        

H02: LTU  1.15    IST NICHT EINGERICHTET                                        

AMO-BCSU -123       KONFIGURIEREN DER LTU-BAUGRUPPEN
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;
  <   ***** 21 *****  AMO-Laufzeit  00:00:25.20  Tue Mar 16 14:04:48 2010
ab-bcsu:stat;
AB-BCSU:STAT;
H500:  AMO BCSU  GESTARTET

 SUMMEN DES SOLLAUSBAUS                                                         

 SACHNUMMER FID   TYP    |  ANZAHL                                              
-------------------------+------------------------------------------------------
 Q2144-X        SLMO     |      3  =>     48  SAETZE
 Q2041-X        SLMA     |     33  =>    528  SAETZE
 Q2174-X        STMD     |      2  =>     16  SAETZE
 Q2096-X        DIU-S2   |      2  =>      4  SAETZE
 Q2150-X        SLMB     |      5  =>     80  SAETZE
 Q2166-X        LTUCX    |      4
 Q2168-X    1   SLMO24   |      1  =>     24  SAETZE
 Q2169-X100 1   SLMOP    |      1  =>     24  SAETZE
 Q2117-X        SLMS     |      1  =>      8  SAETZE
 Q2233-X    2   SIUX     |      2  =>     16  SAETZE
 Q2214-X100     TMOM2    |      1  =>      4  SAETZE
 Q2058-X        RG       |      1  =>      0  SAETZE
 Q2014-X        TMOM     |      1  =>      2  SAETZE
 Q2115-X        SLMU16   |      1  =>     16  SAETZE
 Q2151-X300     SLC16    |      1  =>    127  SAETZE

AMO-BCSU -123       KONFIGURIEREN DER LTU-BAUGRUPPEN
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;
  <   ***** 22 *****  AMO-Laufzeit  00:00:04.12  Tue Mar 16 14:04:52 2010


Top-Angebote

Sonderangebote

HiPath 3750 V4.0
Siemens HiPath 3750 V4.0 Kommunikationssystem.
Optiset E Standard
Das Optiset E Standard Telefon ist das Standardmodell für a...
Optiset E Advance plus
Das Optiset E Advance plus ist ein umfangreich ausgestattet...
HiPath 3350 V4.0 Aktionsangebot
Siemens HiPath 3350 Telefonanlage mit 8x UP 0 , 4x...
SBM24 Button Module
Das SBM24-Tastenmodul erhöht die Anzahl der Leitungstasten ...