3Com   AKG   Alcatel   Avaya   Beyertone   Bosch   Cisco Systems   Digisound   Ericsson   FMT   Fernsig   Friedrich Reiner   GN Netcom   Hagenuk   ITT   Jabra   Krone   Lehner   Merk Telefonbau   Michaelsen   Nokia   Nortel   Plantronics   Post   Primo   SEL   Sennheiser   Siemens   Speech Design   Stöcker   T-Com   T-One   Telenorma   Tenovis   Zelisko   Zettler  

Siemens Hicom 300 H Version V3.0 Plus mit Cordless E

Siemens Hicom 300 H Version V3.0 Plus mit Cordless E, Generalüberholt
Abbildung ähnlich
Bestell-Nr.: 4101
Hersteller: Siemens
Zustand: Generalüberholt
 
Ihr Angebotskorb
 
 

Diese Hicom 300 H ist eine Flexpack-Anlage (Stapelbauweise) mit 4 Shelfs und Rollensockel, hat 1228 Lizenzen der Betriebsoftware V3.0 Plus. Davon sind 872 Teilnehmer Telefonieren plus, 68 Cordless E und 350 Amt/Networking. Die Anlage besteht aus einer Säule mit den Abmessungen Länge mal Breite mal Höhe (77,3x65,0x184,0) cm. Die Konfiguration entnehmen Sie bitte den technischen Details. Es besteht die Möglichkeit, die Anlage Ihren individuellen Bedürfnissen (zum Beispiel die Zusammenstellen der Baugruppen) anzupassen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Artikelzustand "Generalüberholt"

Der Artikel ist gebraucht und technisch geprüft. Der gesamte Artikel wurde einer eingehenden Qualitätskontrolle unterzogen. Wir geben auf diesen Artikel 1 Jahr Garantie. Erfahren Sie hier mehr über unseren Instandsetzungsprozess.

Artikel-Kategorie

Sie finden diesen Artikel in folgender Kategorie:

Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?

Fragen Sie unser kompetentes Support-Team Technische Details zeigen
/* **************/
/* Anlagendaten */
/* **************/
/*
Ab-Date;
AB-DATE;
H500:  AMO DATE  GESTARTET
                         +---------------------------+
                         | SONNTAG                   |
                         | DATUM:           UHRZEIT: |
                         | 2011-04-10       13:39:28 |
                         |                           |
                         | LAUFENDE TAGESNUMMER: 100 |
                         +---------------------------+

AMO-DATE -82        DATUM UND UHRZEIT
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;
  <   ***** 17 *****  AMO-Laufzeit  00:00:02.32  Fri Apr 08 10:11:55 2011
AB-CODEW;
AB-CODEW;
H500:  AMO CODEW GESTARTET

     ANZAHL DER EINZELNEN VERMARKTUNGS-EINHEITEN                                
     ===========================================                                

     CODEWORD: 536JF9MS6GHE2HF5LS2H4KT16S25RER3YVG43NW14DGKEH3BGWXU12TJC2X7JVT
               S6XSJALR1HAB7SDMYVRZA2H225L93TPSGAKE88TRGWRFTZTNR9ZTCM61V2
     VERSION     : H203                                                         
     SERIENNUMMER: 6    
     DONGLE HW-ID: 28492B35
     EINGABEDATUM: 27.10.2008

+-----------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|                                                     |       |       |       |
|                     EINHEIT                         | GE-   | VER-  | FREI  |
|                                                     | KAUFT | WENDET|       |
+-----------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|  BETRIEBSSOFTWARE V3.0 PLUS                         |  1228 |   270 |   958 |
|  TELEFONIEREN PLUS                                  |   872 |   148 |   724 |
|  KEY 300                                            |     0 |     0 |     0 |
|  AMT / NETWORKING                                   |   350 |   122 |   228 |
|  ATM NETWORKING 1.0                                 |     0 |     0 |     0 |
|  ATM NETWORKING 2.0                                 |     0 |     0 |     0 |
|  ATM INTERWORKING 1.0                               |     0 |     0 |     0 |
|  CORDLESS E                                         |    68 |     0 |    68 |
|  TRADING E                                          |     0 |     0 |     0 |
|  MULTIRATE SWITCHING                                |     0 |     0 |     0 |
|  PNE                                                |     0 |     0 |     0 |
|  VOICE COMPRESSION                                  |     0 |     0 |     0 |
|  FLEXROUTING SUPERVISOR                             |     0 |     0 |     0 |
|  FLEXROUTING AGENT                                  |     0 |     0 |     0 |
|  TELEWORKING                                        |     0 |     0 |     0 |
|  OCTOPHONE ERLAUBT                                  |  NEIN |       |       |
|  AMT / NETWORKING KOMFORT                           |  NEIN |  NEIN |       |
|  ACL-ANSCHALTUNG VON SIEMENS-SPRACHANWENDUNGEN      |  NEIN |       |       |
|  HICOM CORDLESS ES                                  |  NEIN |       |       |
|  LAWFUL INTERCEPTION                                |  NEIN |       |       |
|  CDR-E ERLAUBT                                      |  NEIN |  NEIN |       |
+-----------------------------------------------------+-------+-------+-------+

AMO-CODEW-82        CODEWORD FUER ADMINISTRATIONS-SPERRE IN SWU
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;
  <   ***** 18 *****  AMO-Laufzeit  00:00:08.03  Fri Apr 08 10:12:03 2011
ab-bcsu:tab;
AB-BCSU;
H500:  AMO BCSU  GESTARTET

 ADRESSE : LTG  1  LTU 1                                                        
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
     | SOLL      | BG      |FCT|HWY| | IST        |     |        | BG         |
 EBT | BG        | TYP     |ID |BDL| | BG         |STAND| HW-INFO| ZUSTAND    |
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
  37 | Q2261-X     DSCX       2    | | Q2261-X    |  1  | D994-E | READY      |
  49 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  55 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  61 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -07 -  | READY      |
  67 | Q2246-X     SLMA24        A | | Q2246-X    |  1  | -10 -  | READY      |
  73 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  2  | B008-D | READY      |
  79 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -07 -  | READY      |
  85 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -07 -  | READY      |
  91 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -07 -  | READY      |
  97 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -07 -  | READY      |
 103 | Q2246-X     SLMA24        A | | Q2246-X    |  1  | -07 -  | READY      |

 ADRESSE : LTG  1  LTU 2                                                        
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
     | SOLL      | BG      |FCT|HWY| | IST        |     |        | BG         |
 EBT | BG        | TYP     |ID |BDL| | BG         |STAND| HW-INFO| ZUSTAND    |
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
  19 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  25 | Q2196-X     DIU-N2     1  A | | Q2196-X    |  1  | -06 -  | READY      |
  31 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  37 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  43 | Q2139-X     PSIO          A | | Q2139-X    |  1  | D321-C | READY      |
  49 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  55 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  61 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  67 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  73 | Q2166-X     LTUCX           | | Q2166-X    |  1  | -06 -  | READY      |
  79 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  85 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  91 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -07 -  | READY      |
  97 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -07 -  | READY      |
 103 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
 109 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
 115 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
 121 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |

 ADRESSE : LTG  1  LTU 3                                                        
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
     | SOLL      | BG      |FCT|HWY| | IST        |     |        | BG         |
 EBT | BG        | TYP     |ID |BDL| | BG         |STAND| HW-INFO| ZUSTAND    |
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
  19 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  25 | Q2096-X200  DIU-S2        A | | Q2096-X200 |  1  | D762-B | READY      |
  31 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  37 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  43 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  49 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -07 -  | READY      |
  55 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  61 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  67 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -07 -  | READY      |
  73 | Q2166-X     LTUCX           | | Q2166-X    |  1  | -09 -  | READY      |
  79 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  85 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -06 -  | READY      |
  91 | Q2168-X     SLMO24     1  A | | Q2168-X    |  1  | -07 -  | READY      |
  97 | Q2214-X100  TMOM2         A | | Q2214-X100 |  1  | -01 -  | READY      |
 103 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
 109 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
 115 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
 121 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |

 ADRESSE : LTG  1  LTU 4                                                        
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
     | SOLL      | BG      |FCT|HWY| | IST        |     |        | BG         |
 EBT | BG        | TYP     |ID |BDL| | BG         |STAND| HW-INFO| ZUSTAND    |
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
  19 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  25 | Q2151-X300  SLC16         A | | Q2151-X300 |  1  | -02 -  | READY      |
  31 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  37 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  43 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  49 | Q2151-X300  SLC16         A | | Q2151-X300 |  1  | -02 -  | READY      |
  55 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  61 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  67 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  73 | Q2166-X     LTUCX           | | Q2166-X    |  1  | -10 -  | READY      |
  79 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  2  | B008-D | READY      |
  85 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
  91 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
  97 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
 103 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
 109 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
 115 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
 121 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |

AMO-BCSU -108       KONFIGURIEREN DER LTU-BAUGRUPPEN
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;

  <   ***** 19 *****  AMO-Laufzeit  00:00:18.51  Fri Apr 08 10:12:21 2011
ab-bcsu:stat;
AB-BCSU:STAT;
H500:  AMO BCSU  GESTARTET

 SUMMEN DES SOLLAUSBAUS                                                         

 SACHNUMMER FID   TYP    |  ANZAHL                                              
-------------------------+------------------------------------------------------
 Q2168-X    1   SLMO24   |     11  =>    264  SAETZE
 Q2246-X        SLMA24   |      2  =>     48  SAETZE
 Q2141-X        SLMA     |      8  =>    128  SAETZE
 Q2261-X    2   DSCX     |      1
 Q2196-X    1   DIU-N2   |      1  =>      2  SAETZE
 Q2139-X        PSIO     |      1  =>      1  SAETZE
 Q2166-X        LTUCX    |      3
 Q2096-X200     DIU-S2   |      1  =>      2  SAETZE
 Q2214-X100     TMOM2    |      1  =>      4  SAETZE
 Q2151-X300     SLC16    |      2  =>    304  SAETZE

AMO-BCSU -82        KONFIGURIEREN DER LTU-BAUGRUPPEN
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;


Top-Angebote

Sonderangebote

DECT-Basisstation BS4
Die Basistation BS4 hat 3 Ports, die an die U P0/E optiPoint acoustic Adapter
Der acoustic Adapter erlaubt den Anschluss von analogen Ger...
Optiset E analog Adapter
Ermöglicht den Anschluss von TA (a/b), Fax III, Modems oder...
S30810-Q2196-X DIUN2
Die Digital Interface Unit ISDN Baugruppe DIUN2 für Hicom 3...
optiPoint 600 office
Das optiPoint 600 office ist das komfortabelste Systemtelef...