3Com   AKG   Alcatel   Avaya   Beyertone   Bosch   Cisco Systems   Digisound   Ericsson   FMT   Fernsig   Friedrich Reiner   GN Netcom   Hagenuk   ITT   Jabra   Krone   Lehner   Merk Telefonbau   Michaelsen   Nokia   Nortel   Plantronics   Post   Primo   SEL   Sennheiser   Siemens   Speech Design   Stöcker   T-Com   T-One   Telenorma   Tenovis   Zelisko   Zettler  

Siemens Hicom 300 H V3.0 Plus

Siemens Hicom 300 H V3.0 Plus, Generalüberholt
Abbildung ähnlich
Bestell-Nr.: 4230
Hersteller: Siemens
Zustand: Generalüberholt
 
Ihr Angebotskorb
 
 

Technische Daten

  • Software Hicom 300H 
  • 518 Betriebssoftware V3.0 Plus 
    • 472 Telefonieren Plus
    • 44 Amt / Networking
  • Flexpack-Anlage bestehend aus 2 Shelfs
  • Abmessungen: 77,5 x 184,0 x 65,0 cm (B x H x T)  
  • Rollensockel als Zubehör inklusive

Artikelzustand "Generalüberholt"

Der Artikel ist gebraucht und technisch geprüft. Der gesamte Artikel wurde einer eingehenden Qualitätskontrolle unterzogen. Wir geben auf diesen Artikel 1 Jahr Garantie. Erfahren Sie hier mehr über unseren Instandsetzungsprozess.

Artikel-Kategorie

Sie finden diesen Artikel in folgender Kategorie:

Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?

Fragen Sie unser kompetentes Support-Team Technische Details zeigen
/*
/* **************/
/* Anlagendaten */
/* **************/
/*
AB-CODEW;
AB-CODEW;
H500:  AMO CODEW GESTARTET

     ANZAHL DER EINZELNEN VERMARKTUNGS-EINHEITEN                                
     ===========================================                                

     CODEWORD: JZ2K2PSXUEL6FVHRN7619KKEUPMXSLXUM9PH4XR7XM598B2GA69CJWHC2U9LJS5
               S5P6AADV1M94VSL7YGD2J28S2625CHWDZP98MXAYZTP9E41FJB7NFRUH11
     VERSION     : H203                                                         
     SERIENNUMMER: 1    
     DONGLE HW-ID: D05B6890
     EINGABEDATUM: 16.10.2001

+-----------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|                                                     |       |       |       |
|                     EINHEIT                         | GE-   | VER-  | FREI  |
|                                                     | KAUFT | WENDET|       |
+-----------------------------------------------------+-------+-------+-------+
|  BETRIEBSSOFTWARE V3.0 PLUS                         |   518 |   479 |    39 |
|  TELEFONIEREN PLUS                                  |   472 |   442 |    30 |
|  KEY 300                                            |     0 |     0 |     0 |
|  AMT / NETWORKING                                   |    44 |    37 |     7 |
|  ATM NETWORKING 1.0                                 |     0 |     0 |     0 |
|  ATM NETWORKING 2.0                                 |     0 |     0 |     0 |
|  ATM INTERWORKING 1.0                               |     0 |     0 |     0 |
|  CORDLESS E                                         |     0 |     0 |     0 |
|  TRADING E                                          |     0 |     0 |     0 |
|  MULTIRATE SWITCHING                                |     0 |     0 |     0 |
|  PNE                                                |     0 |     0 |     0 |
|  VOICE COMPRESSION                                  |     0 |     0 |     0 |
|  FLEXROUTING SUPERVISOR                             |     0 |     0 |     0 |
|  FLEXROUTING AGENT                                  |     0 |     0 |     0 |
|  TELEWORKING                                        |     0 |     0 |     0 |
|  OCTOPHONE ERLAUBT                                  |  NEIN |       |       |
|  AMT / NETWORKING KOMFORT                           |    JA |  NEIN |       |
|  ACL-ANSCHALTUNG VON SIEMENS-SPRACHANWENDUNGEN      |    JA |       |       |
|  HICOM CORDLESS ES                                  |  NEIN |       |       |
|  LAWFUL INTERCEPTION                                |  NEIN |       |       |
|  CDR-E ERLAUBT                                      |  NEIN |  NEIN |       |
+-----------------------------------------------------+-------+-------+-------+

AMO-CODEW-22        CODEWORD FUER ADMINISTRATIONS-SPERRE IN SWU
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;
  <   ***** 18 *****  AMO-Laufzeit  00:00:07.98  Mon Feb 07 10:36:36 2011
ab-bcsu:tab;
AB-BCSU:TAB;
H500:  AMO BCSU  GESTARTET

 ADRESSE : LTG  1  LTU 1                                                        
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
     | SOLL      | BG      |FCT|HWY| | IST        |     |        | BG         |
 EBT | BG        | TYP     |ID |BDL| | BG         |STAND| HW-INFO| ZUSTAND    |
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
  37 | Q2261-X     DSCX       2    | | Q2261-X    |  1  | D994-E | READY      |
  49 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  55 | Q2139-X     PSIO          A | | Q2139-X    |  1  | D321-C | READY      |
  61 | Q2233-X     SIUX       2    | | Q2233-X    |  1  | D802-B | READY      |
  67 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  73 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
  79 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
  85 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
  91 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
  97 | Q2014-X     TMOM          A | | Q2014-X    |  2  | B008-D | READY      |
 103 | Q2233-X     SIUX       2    | | Q2233-X    |  1  | D802-B | READY      |

 ADRESSE : LTG  1  LTU 2                                                        
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
     | SOLL      | BG      |FCT|HWY| | IST        |     |        | BG         |
 EBT | BG        | TYP     |ID |BDL| | BG         |STAND| HW-INFO| ZUSTAND    |
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
  19 | Q2258-X     RG              | | Q2258-X    |  1  |     -  | READY      |
  25 | Q2196-X     DIU-N2     1  A | | Q2196-X    |  1  | -06 -  | READY      |
  31 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
  37 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
  43 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
  49 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
  55 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
  61 | Q2169-X100  SLMOP      1  A | | Q2169-X100 |  1  | -07 -  | READY      |
  67 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
  73 | Q2166-X     LTUCX           | | Q2166-X    |  1  | -06 -  | READY      |
  79 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
  85 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
  91 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
  97 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
 103 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
 109 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
 115 | Q2014-X     TMOM          A | | Q2014-X    |  1  | B008-D | READY      |
 121 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |

 ADRESSE : LTG  1  LTU 3                                                        
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
     | SOLL      | BG      |FCT|HWY| | IST        |     |        | BG         |
 EBT | BG        | TYP     |ID |BDL| | BG         |STAND| HW-INFO| ZUSTAND    |
-----+-----------+---------+---+---+-+------------+-----+--------+------------+
  19 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  25 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  31 | FREI                        | | FREI       |     |        |            |
  37 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
  43 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
  49 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
  55 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
  61 | Q2233-X     SIUX       2    | | Q2233-X    |  1  | D802-B | READY      |
  67 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
  73 | Q2166-X     LTUCX           | | Q2166-X    |  1  | -06 -  | READY      |
  79 | Q2233-X     SIUX       2    | | Q2233-X    |  1  | D802-B | READY      |
  85 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
  91 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
  97 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
 103 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
 109 | Q2141-X     SLMA          A | | Q2141-X    |  1  | B008-D | READY      |
 115 | Q2014-X     TMOM          A | | Q2014-X    |  2  | B008-D | READY      |
 121 | Q2214-X     TMOM2         A | | Q2214-X    |  1  | -06 -  | READY      |

H02: LTU  1.4     IST NICHT EINGERICHTET                                        

AMO-BCSU -22        KONFIGURIEREN DER LTU-BAUGRUPPEN
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;
  <   ***** 19 *****  AMO-Laufzeit  00:00:14.29  Mon Feb 07 10:36:50 2011
ab-bcsu:stat;
AB-BCSU:STAT;
H500:  AMO BCSU  GESTARTET

 SUMMEN DES SOLLAUSBAUS                                                         

 SACHNUMMER FID   TYP    |  ANZAHL                                              
-------------------------+------------------------------------------------------
 Q2139-X        PSIO     |      1  =>      1  SAETZE
 Q2233-X    2   SIUX     |      4  =>     32  SAETZE
 Q2141-X        SLMA     |     26  =>    416  SAETZE
 Q2014-X        TMOM     |      3  =>      6  SAETZE
 Q2261-X    2   DSCX     |      1
 Q2196-X    1   DIU-N2   |      1  =>      2  SAETZE
 Q2169-X100 1   SLMOP    |      1  =>     24  SAETZE
 Q2258-X        RG       |      1  =>      0  SAETZE
 Q2166-X        LTUCX    |      2
 Q2214-X        TMOM2    |      1  =>      4  SAETZE

AMO-BCSU -22        KONFIGURIEREN DER LTU-BAUGRUPPEN
ABFRAGEN DURCHGEFUEHRT;
  <   ***** 20 *****  AMO-Laufzeit  00:00:03.50  Mon Feb 07 10:36:54 2011


Top-Angebote

Sonderangebote

optiPoint 410 advance
Das optiPoint 410 advance mangan bietet ein Maximum an Tele...
S30810-Q924-A313 STLS4
Die STLS4 ist eine Baugruppe mit 4 S 0 -Schnittste...
DECT-Basisstation BS2/2
Die BS2/2 - DECT Basisstation ist für die Hicom und HiPath ...
optiPoint ISDN Adapter
Der optiPoint ISDN Adapter dient zum Anschluss von u. a. ei...
optiPoint 500 advance
Das optiPoint 500 advance Telefon gehört zur optiPoint 500 ...